Rounds
HDPE & Pet
Boston
| Size | Neck Finish | Material | Size | Neck Finish | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-400 | PET | 1 | 18-410 | HDPE | |
| 20-410 | PET | 20-400 | HDPE | |||
| 1.5 | 20-400 | PET | 20-410 | HDPE | ||
| 20-410 | PET | 50cc | 20-410 | HDPE | ||
| 2 | 20-400 | PET | 20-400 | HDPE | ||
| 20-410 | PET | 24-400 | HDPE | |||
| 2 (Heavy) | 20-400 | PET | 4 | 24-400 | HDPE | |
| 20-410 | PET | 24-410 | HDPE | |||
| 100mL | 20-400 | PET | 28-400 | HDPE | ||
| 20-410 | PET | 150cc | 28-400 | HDPE | ||
| 4 | 24-400 | PET | 28-410 | HDPE | ||
| 24-410 | PET | 6 | 24-400 | HDPE | ||
| 24-415 | PET | 24-410 | HDPE | |||
| 8 | 24-400 | PET | 8 | 24-400 | HDPE | |
| 24-410 | PET | 24-410 | HDPE | |||
| 24-415 | PET | 24-415 | HDPE | |||
| 12 | 24-400 | PET | 28-400 | HDPE | ||
| 24-410 | PET | 28-410 | HDPE | |||
| 24-415 | PET | 250cc | 28-410 | HDPE | ||
| 28-400 | PET | |||||
| 28-410 | PET | |||||
| 16 | 24-400 | PET | ||||
| 24-410 | PET | |||||
| 24-415 | PET | |||||
| 28-400 | PET | |||||
| 28-410 | PET | |||||
| 32 | 28-410 | PET |
Cylinder
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 1 | 18-410, 20-410, 20-415, 20-400 | HDPE, PET |
| 2 | 20-400, 20-410, 24-410 | HDPE, PET |
| 4 | 20-410,24-400, 24-410 | HDPE, PET |
| 5 | 24-410 | HDPE |
| 6 | 24-400, 24-410 | HDPE, PET |
| 8 | 24-410, 24-415, 28-400 | HDPE, PET |
| 12 | 24-410, 24-415, 28-400 | HDPE |
| 16 | 24-410, 28-410, 28-415, 38-400 | HDPE, PET |
| 32 | 28-410, 28-415 | HDPE, PET |
Tall Cylinder
| Size | Neck Finish | Material | Size | Neck Finish | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-400 | PET | 1 | 24-400 | HDPE | |
| 20-410 | PET | 6 | 38-400 | HDPE | ||
| 2 | 20-400 | PET | 8 | 38-400 | HDPE | |
| 20-410 | PET | 48-400 | HDPE | |||
| 4 | 20-410 | PET | 10 | 38-400 | HDPE | |
| 24-400 | PET | 16 | 24-410 | HDPE | ||
| 24-410 | PET | 38-400 | HDPE | |||
| 24-415 | PET | 20 | 38-400 | HDPE | ||
| 6 | 24-400 | PET | ||||
| 24-410 | PET | |||||
| 24-415 | PET |
Euro Cylinder
| Size (ml.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 125 | 20-410 | PET |
| 200 | 24-410 | PET |
| 250 | 24-410 | PET |
Bullet
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 1 | 20-410, 20-415 | HDPE, PET |
| 2 | 20-410, 20-415, 24-410 | HDPE, PET |
| 4 | 20-410, 20-415, 24-400, 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 6 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 8 | 24-400, 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 12 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 16 | 24-410, 24-415, 28-400, 28-410, 28-415 | HDPE, PET |
| 32 | 28-410, 28-415 | HDPE, PET |
| 35 | 28-410 | HDPE, PET |
Royalty
| Sizes (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 2 | 20-410, 20-415, 24-410 | HDPE |
| 4 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 5 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 8 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 10 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 12 | 24-410, 24-415, 28-410 | HDPE |
| 16 | 24-410, 24-415, 28-410 | HDPE |
| 20 | 28-410, 28-415 | HDPE |
| 32 | 28-410 | HDPE |
Royale
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 8 | 24-410 | PET |
Cone
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 8 | 24-410, 24-415 | PET |
Pear
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 8 | 24-410, 24-415 | PET |
Double Bubble
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 8 | 24-410 | PET |
Sculpture
| Size (ml..) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 400 | 28-400 | PET |
Sauce
| Size (ml..) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 200 | 28-400 | PET |
Long Neck Bullet
| Size (ml..) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 250 | 24-410 | PET |
CPE
| Size (ml..) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 30 | N/A | PET |
| 50 | N/A | PET |
| 75 | N/A | PET |
| 100 | N/A | PET |
| 120 | N/A | PET |
| 150 | N/A | PET |
| 200 | N/A | PET |
Cream
| Size (ml..) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 30 | N/A | PET |
| 50 | N/A | PET |
| 75 | N/A | PET |
| 100 | N/A | PET |
| 150 | N/A | PET |
| 200 | N/A | PET |
Stumpy Evolution
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 8 | 24-410 | HDPE |
*Available in Soft touch
Virgo
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 4 | N/A | PET |
| 6.6 | N/A | PET |
Wave
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 3.3 | N/A | HDPE |
| 5 | N/A | HDPE |
Clare
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 2 | 24-410, 24-415 | PET |
| 4 | 24-410, 24-415 | PET |
| 6 | 24-410, 24-415 | PET |
| 8 | 24-410, 24-415 | PET |
| 10 | 24-410, 24-415 | PET |
| 12 | 24-410, 24-415 | PET |
Madera
| Size (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 2 | 20-410, 20-415 | PET |
| 4 | 24-410, 24-415 | PET |
| 6 | 24-410, 24-415 | PET |
| 8 | 24-410, 24-415 | PET |
| 12 | 24-410, 24-415 | PET |
| 16 | 24-410, 24-415 | PET |
| 32 | 24-410, 24-415 | PET |
Cosmo
| Size (ml.) | Neck Finish |
|---|---|
| 1oz | 18-415 |
| 2oz | 20-410,20-415 |
| 4oz | 24-40, 24-410, 24-415 |
| 6oz | 24-410, 24-415 |
| 8oz | 24-410, 24-415 |
| 12oz | 24-410, 24-415 |
| 16oz | 24-410, 24-415 |
| 32oz | 28-410, 28-415 |
Evolution
| Size (ml.) | Neck Finish |
|---|---|
| 1oz | 20-410, 20-415 |
| 2oz | 20-410, 20-415 |
| 4oz | 24-410, 24-415 |
| 6oz | 24-410, 24-415 |
| 8oz | 24-410, 24-415 |
| 10oz | 24-410, 24-415 |
| 12oz | 24-410, 24-415 |
| 16oz | 24-410, 24-415 |
| 32oz | 28-410, 28-415 |
Imperial
| Size (ml.) | Neck Finish |
|---|---|
| 1oz | 20-410, 20-415 |
| 2oz | 20-410, 20-415 |
| 4oz | 24-410, 24-415 |
| 6oz | 24-410, 24-415 |
| 8oz | 24-410, 24-415 |
| 10oz | 24-410, 24-415 |
| 12oz | 24-410, 24-415 |
| 16oz | 24-410, 24-415 |
| 32oz | 28-410, 28-415 |
Glass
Boston
| Size (oz.) | Neck Finish |
|---|---|
| 0.5 | 18-400 |
| 1 | 20-400 |
| 2 | 20-400 |
| 4 | 24-400 |
| 8 | 24-400 |
| 16 | 28-400 |
| 32 | 33-400 |
Boston with Gravity Dropper

| Size (mL) | Neck |
|---|---|
| 5 | 18mm |
| 10 | 18mm |
| 15 | 18mm |
| 30 | 18mm |
| 50 | 18mm |
| 60 | 18mm |
| 75 | 18mm |
| 100 | 18mm |
Acrylic & PETG
Sapphire
| Size (ml.) | Material |
|---|---|
| 15 | Acrylic |
| 30 | Acrylic |
| 50 | Acrylic |
| 60 | Acrylic |
Chic
| Size (ml.) | Material |
|---|---|
| 15 | PETG |
| 20 | PETG |
| 30 | PETG |
| 50 | PETG |
| 75 | PETG |
| 100 | PETG |
| 120 | PETG |
| 150 | PETG |
| 200 | PETG |
Wave
| Size (ml.) | Material |
|---|---|
| 30 | PETG |
| 60 | PETG |
| 120 | PETG |
| 200 | PETG |