Ovals & Oblongs
Acrylic & PETG
Jade
| Size (ml.) | Material |
|---|---|
| 15 | Acrylic |
| 30 | Acrylic |
| 60 | Acrylic |
| 120 | Acrylic |
HDPE & PET
Saber
| Sizes (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 2 | 20-410 | HDPE, PET |
| 3 | 20-410 | HDPE, PET |
| 4 | 24-410 | HDPE, PET |
| 8 | 24-410 | HDPE, PET |
| 10 | 24-410 | HDPE, PET |
Teardrop
| Sizes (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 2 | 20-410, 20-415 | HDPE |
| 4 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 6 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 8 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 10 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 12 | 24-410, 24-415 | HDPE |
| 16 | 24-410, 24-415, 28-410, 28-415 | HDPE |
Flat
| Sizes (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| ½ | 15-415 | HDPE |
| ¾ | 15-415 | HDPE |
| 1 ¼ | 18-410 | HDPE |
| 2 | 18-410, 20-410 | HDPE |
| 4 | 18-410 cello ring, 20-410, 24-410 | HDPE |
| 10 | 24-410 | HDPE |
Cosmo
| Sizes (oz.) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 1 | 15-415 | PET |
| 2 | 20-410, 20-415 | HDPE, PET |
| 4 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 6 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 8 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 12 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 16 | 24-410, 24-415 | HDPE, PET |
| 32 | 28-410, 28-415 | HDPE, PET |
Metric Oblong
| Sizes (ml) | Neck Finish | Material |
|---|---|---|
| 60 | 24-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 100 | 24-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 150 | 24-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 200 | 24-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 250 | 24-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 350 | 28-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 425 | 28-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 500 | 28-400 | PET, Acrylic, PETG |
| 750 | 28-400 | PET, Acrylic, PETG |
Bund
| Size (ml.) | Neck Finish |
|---|---|
| 50 | 20-410 |
| 100 | 24-410 |
| 120 | 24-410 |
| 150 | 24-410 |
| 200 | 24-410 |
| 250 | 24-410 |
| 300 | 24-410 |